Data | Attività | Luogo |
1/2 | Incendio | Savona – Monte Erxo |
27-28/2 | Incendio | Savona – Castagnabuona |
29/3 | Prevenzione | Savona – Legino |
11/5 | Prevenzione | Savona – zone Ciatti, Marmorassi |
15/6 | Incendio | Savona – via Ranco |
18/7 | Incendio | Savona – Mad. degli Angeli |
31/7 | Incendio | Savona – Via alla Strà |
31/7 | Incendio | Savona – zona Cianetti di sotto |
01/8 | Incendio | Savona – Zona Madonna degli Angeli |
7-11/8 | Incendio | Savona – Zona Conca Verde |
12/8 | Incendio | Savona – Zona Ciattin |
19/8 | Incendio | Vigo |
21/8 | Incendio | Savona – via Ranco |
26/8 | Incendio | Savona – via Ranco |
01/9 | Incendio | Savona – Zona Fontanassa |
4-5/9 | Incendio | Finale – loc. Le Manie |
12-13/9 | Incendio | Cadibona – loc. Cianchette |
13-14/9 | Manifestazione | Savona – Fiera San Bartolomeo del Bosco |
14/9 | Incendio | Savona – via Ranco |
16/9 | Incendio | Cadibona – loc. Cianchette |
26/12 | Incendio | Vado Ligure – loc. Sant Ermete |
7 – 11 agosto 2003: Uno dei peggiori incendi della storia savonese devasta la zona della Conca Verde. Nella cartina del Catasto Incendi del Comune di Savona (a cura dell’ATA) in giallo l’area interessata, praticamente paragonabile all’estensione della stessa città. I volontari dell’AIB Savona hanno lavorato per oltre 600 ore.
Articoli dal Secolo XIX del 8 agosto
Articoli dal Secolo XIX del 9 Agosto Pagina 1, Pagina 2
Articoli dal Secolo XIX del 10 agosto
Carte catasto Incendi (sito del Comune di Savona)
. 4 – 5 settembre 2003: Disastro ambientale sull’altopiano delle Manie, nei comuni di Noli, Spotorno e Finale .
Articoli dal Secolo XIX del 5 settembre
Articoli dal Secolo XIX del 6 settembre